Lumikizanani nafe
- Ayi {{0} Photoang Radi, Dinghuo Tawuni, Jiangdu Chigawo, Yangzhou Mzinda, Mbale
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Kuboola pansi cholumikizira
Cholumikizira chokhota chimakhala choyenera cholumikizira toyambitsa, kulumikizana kwa nthambi ndi chitetezo champhamvu komwe ndi 20kv, 10kv ndi 1kv ndi pansi {3}
Kufotokozera
Kufotokozera:
Zogwirizira pa Al-CU Lopdukiti, Kulumikizana Kwapakati kosiyanasiyana, ndi Wina Wina Wofanana Wait, ndipo ndioyenera kusintha kwa cuminim ulalo wotsimikizira
Ntchito ndi mawonekedwe:
1. kuyika kosavuta, palibe chifukwa chochotsera chophimba chingacho,
2.}
{3. yochepetsedwa ndi 30% yokhotakhotakhotakhotakhota {{}}
4. Zabwino kwambiri, idadutsa magetsi opirira magetsi ndi pansi pa magetsi opindika
1kv outukula chipilala & cholumikizira | |||
Mtundu | Waya woyenerera (mm | ||
Mzere waukulu (mm) | Nthambi(mmm) | ||
Gsm -300 / 300 | 240~300 | 240~300 | |
Gsm {{0} / 240 | 150~240 | 150~240 | |
Gsm {{0} / 120 | 150~240 | 70~120 | |
Gsm {{0} / 50 | 150~240 | 16~50 | |
Gsm {{0} / 150 | 95~150 | 95~150 | |
Gsm {{0} / 70 | 95~150 | 35~70 | |
Gsm {{0} / 95 | 50~95 | 50~95 | |
Gsm {{0} / 50 | 50~95 | 10~50 | |
Gsm -70 / 35 | 16~70 | 10~35 | |
Gsm -95 / 10 | 16~95 | 1.5 ~ 10 (Nthambi ya Nthambi Yamsewu) | |
Gsm -50 / 10 | 10~50 | 1.5~10 | |
GSMD {{0} ~ 300 | 240~300 | Cholumikizira | |
GSMD {{0} ~ 240 | 95~240 | Cholumikizira | |
GSMD {{0} ~ 120 | 35~120 | Cholumikizira | |
GSMD {{0} ~ 95 | 16~95 | Cholumikizira | |
Mphamvu yamagetsi yotsika yolumikizidwa ndi cholumikizira | |||
Mtundu | Mtundu wofanana | Mzera waukulu mzere Gawo | Gawo la nthambi |
Hwz01 | Gsm {{0} | 0.75~6 | 0.75~6 |
Hwz041 | Gsm {{0} | 6~10 | 1.5~6 |
Wwzz | Gsm {{0} / 0 | 16~95 | 1.5~10 |
HWZ {{0} | Gsm -2 / 1 | 16~95 | 4~35 |
HWZ {{0} | Gsm {{0} | 25~95 | 25~95 |
HWZ {{0} | Gsm -3 / 1 | 50~150 | 6~35 |
HWZ {{0} | Gsm -3 / 3 | 50~150 | 50~150 |

Hot Tags: Kuboola pansi cholumikizira, China, opanga, ogulitsa, fakitale
Muthanso Kukonda















