Lumikizanani nafe
- Ayi {{0} Photoang Radi, Dinghuo Tawuni, Jiangdu Chigawo, Yangzhou Mzinda, Mbale
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Wolumikizira Clevis
Pinter pini ya nsanja ya Clevis yamphamvu yamphamvu yamagetsi ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, magawo enawo ndi otentha a chitsulo chambiri {{1}
Kufotokozera
Kufotokozera:
Pinter pini ya nsanja ya Clevis yamphamvu yamphamvu yamagetsi ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, magawo enawo ndi otentha a chitsulo chambiri {{1}
Ntchito:
Chingwe cholumikizirana cha Cravis Hingis chimakhala choyenera cholumikizira chingwe (chopangidwa ndi cholumikizira) pa mtengo kapena nsanja.
Catalog no . | Miyeso (mm) | Kulephera Kulephera (k k) | Kulemera (kg) | |||||||
L | L1 | d | M | h | b | h | h1 | |||
Gd -12 | 212 | 112 | 24 | 22 | 12 | 22 | 32 | 33 | 120 | 1.5 |
Gd -25 | 246 | 126 | 33 | 30 | 12 | 30 | 40 | 40 | 250 | 3.7 |
Gd -30 | 264 | 112 | 32 | 30 | 12 | 30 | 35 | 38 | 300 | 2.9 |
Gd -50 | 280 | 112 | 39 | 36 | 12 | 34 | 40 | 48 | 500 | 4.4 |
Gd -60 | 286 | 112 | 45 | 42 | 16 | 40 | 50 | 55 | 600 | 6.0 |
Gd -12 s | 200 | 112 | 24 | 22 | 12 | 16 | 40 | 35 | 120 | 1.7 |
Gd -16 s | 240 | 112 | 26 | 24 | 12 | 18 | 40 | 35 | 160 | 2.0 |
Gd -21 s | 230 | 112 | 26 | 24 | 12 | 20 | 40 | 35 | 210 | 1.7 |
Gd -32 s | 240 | 112 | 33 | 30 | 12 | 28 | 40 | 35 | 320 | 3.6 |
Gd -42 s | 278 | 130 | 39 | 36 | 12 | 32 | 45 | 35 | 420 | 4.2 |
Gd -50 s | 278 | 130 | 39 | 36 | 12 | 32 | 48 | 50 | 420 | 4.4 |
Gd -64 s | 308 | 136 | 45 | 42 | 12 | 36 | 55 | 50 | 640 | 6.5 |
Gd -84 s | 376 | 170 | 51 | 48 | 20 | 36 | 62 | 70 | 840 | 11.1 |

Kataloji | Miyeso (mm) | Kusweka | Kulemera (kg) | ||||
C | b | M | d | h | |||
ZBD -12 s | 20 | 16 | 22 | 24 | 100 | 120 | 1.5 |
Zbd -16 | 26 | 18 | 24 | 26 | 90 | 160 | 1.8 |
Zbd -32 | 38 | 34 | 36 | 38 | 136 | 320 | 6.3 |
ZBD -32 s | 32 | 28 | 30 | 33 | 120 | 320 | 4.0 |
ZDB -42 s | 38 | 32 | 36 | 39 | 145 | 420 | 7.1 |
ZDB -50 | 44 | 40 | 42 | 44 | 150 | 500 | 10.1 |
Zbd -60 | 50 | 42 | 48 | 51 | 150 | 600 | 11.5 |
ZBD -64 s | 42 | 36 | 42 | 45 | 150 | 640 | 8.6 |
ZDB -84 s | 44 | 36 | 48 | 51 | 180 | 840 | 15.1 |

Catalog no . | Miyeso (mm) | Kulephera Kulephera (k k) | Kulemera (kg) | ||||
C | M1 | M2 | H | L | |||
ZBS {{0} | 26 | 24 | 24 | 100 | 60 | 200 | 4.6 |
ZBS {{0} | 30 | 27 | 27 | 100 | 36 | 210 | 3.6 |
ZBS {{0} | 38 | 36 | 36 | 136 | 32 | 320 | 8.7 |
ZBS -21 s | 22 | 24 | 24 | 100 | 64 | 210 | 3.6 |
ZBS -32 s | 32 | 30 | 30 | 140 | 60 | 320 | 6.5 |
ZBS -42 s | 36 | 36 | 36 | 140 | 60 | 420 | 9.1 |
ZBS -64 s | 38 | 42 | 36 | 180 | 136 | 640 | 19.0 |
ZBS -84 s | 42 | 48 | 42 | 180 | 124 | 840 | 21.7 |
ZBS {{0} / 16 | 26 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 8.4 |
ZBS {{0} / 21 | 30 | 36 | 27 | 140 | 60 | 320 | 8.6 |
ZBS {{0} / 16s | 22 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 7.3 |
ZBS {{0} / 21s | 24 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 7.3 |
ZBS -32 s / 16 | 22 | 30 | 24 | 120 | 60 | 320 | 5.6 |
ZBS -32 s / 21 | 24 | 30 | 24 | 120 | 60 | 320 | 5.6 |


Hot Tags: Basion Lolumikiza Lamanda, China, Opanga, Ogulitsa, Fanizo, Wosinthidwa
Muthanso Kukonda



















